Tubi senza sadatura in acciaio al carbonio non legati per impiego gas e acqua per impianti civili e industriali idrosanitari e similari UNI EN 10255 (Ex UNI8863)

Processo di Fabbricazione : | Senza saldatura (SS) | Acciaio: | S195T |
Finiture alle estremità : | Filettate con filettatura UNI EN 10226-1 (Ex UNI ISO 7/1) con o senza manicotto UNI EN 10241 (Ex ISO 50) | Gamma Dimensionale : | Da Ø 1⁄2” (21,3 mm) a Ø 4” (114,3 mm) |
Spessori di Fabbricazione : | Standard come da tabelle riportate nelle serie L1 – ME | Tolleranze : | Spessore: +/- 12,5% Massa/Peso: +7,5% |
Finiture superficiali : | Neri Zincati a caldo secondo EN 10240 (Ex UNI 5745) Verniciati esternamente con vernice monocomponente all’acqua Verniciati esternamente con vernice epossidica Zincati a caldo secondo EN 10240 (Ex UNI5745) e verniciati esternamente con vernice epossidica | Lunghezza Standard : | Da 4000 a 7000 mm. Su richiesta lunghezze personalizzate |
Controlli qualitativi : | Prova con Controlli Non Distruttivi di tipo elettromagnetico (Eddy Current) Prova di trazione Prova di piegamento Prova di schiacciamento | Marcature Standard : | Tubo nero: punzonato o marcato a inchiostro secondo norma Tubo zincato: marcato con inchiostro blu secondo norma Tubo verniciato: marcato con inchiostro nero secondo norma Distanza di un metro da una estremità / marchio produttore/ simbolo della serie (L1-M-P) / Sigla S ( SEAMLESS ) o W ( WELDED ) per il processo di fabbricazione. Ogni fascio dovrà essere identificato con una targhetta riportante le seguenti informazioni minime: – nome e marchio del produttore – numero norma europea – D (come specificato diametro esterno) o R (dimensione del filetto) -Serie, tipo o specifico spessore. |
Documenti : | Attestato di conformità 2.2 in accordo alla norma EN 10204. Su richiesta attestato 3.1 B |
Colori identificativi per campo d’impiego UNI 5634
Vapore acqueo, acqua calda, impianto di circolazione: Rosso Ral 3003
Fluidi pericolosi: Giallo Ral 1018 Metano Ral 1021
Acqua (Acqua fresca, Acqua di scarto) Acqua piovana utilizzabile Verde Ral 6018
Tipo di acciaio Tubi gas sono prodotti con acciaio S195T con caratteristiche meccaniche e composizione chimica come nella tabella sotto riportata.

Tubi acciaio senza saldatura filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale …….. pollici.

Serie Leggera L1 EN10255 (Ex UNI 8863) – Zincatura UNI EN 10240 (Ex 5745)- Filettabile UNI EN 10226 (Ex ISO 7-1) – Manicotto UNI EN 10241 (Ex ISO50)
DN | Ø Nominale pollici | Ø Esterno mm | Spessore mm | Peso estremità lisce Grezzi Neri kg/m | Peso estremità lisce Zincati – Galvanizzati kg/m | Peso filettate con manicotto Zincati – Galvanizzati kg/m |
10 | 3/8″ | 17,2 | 2,0 | 0,74 | 0,78 | 0,79 |
15 | 1/2″ | 21,3 | 2,3 | 1,08 | 1,13 | 1,17 |
20 | 3/4″ | 26,9 | 2,3 | 2,20 | 1,45 | 1,46 |
25 | 1″ | 33,7 | 2,9 | 2,82 | 2,28 | 2,30 |
32 | 1″ 1/4 | 42,4 | 2,9 | 3,24 | 2,92 | 2,95 |
40 | 1″ 1/2 | 48,3 | 2,9 | 3,24 | 3,35 | 3,39 |
50 | 2″ | 60,3 | 3,2 | 4,49 | 4,63 | 4,70 |
65 | 2″ 1/2 | 76,1 | 3,2 | 5,73 | 5,91 | 6,03 |
80 | 3″ | 88,9 | 3,6 | 7,55 | 7,76 | 7,93 |
100 | 4″ | 114,3 | 4,0 | 10,80 | 11,08 | 11,40 |
Serie media EN10255 (Ex UNI 8863) – Zincatura UNI EN 10240 (Ex 5745)- Filettabile UNI EN 10226 (Ex ISO 7-1) – Manicotto UNI EN 10241 (Ex ISO50)
DN | Ø Nominale pollici | Ø Esterno mm | Spessore mm | Peso estremità lisce Grezzi Neri kg/m | Peso estremità lisce Zincati – Galvanizzati kg/m | Peso filettate con manicotto Zincati – Galvanizzati kg/m |
10 | 3/8″ | 17,2 | 2,9 | 1,02 | – | . |
15 | 1/2″ | 21,3 | 2,6 | 1,21 | 1,26 | 1,27 |
20 | 3/4″ | 26,9 | 2,6 | 1,56 | 1,62 | 1,63 |
25 | 1″ | 33,7 | 3,2 | 2,41 | 2,49 | 2,51 |
32 | 1″ 1/4 | 42,4 | 3,2 | 3,10 | 3,20 | 3,23 |
40 | 1″ 1/2 | 48,3 | 3,2 | 3,56 | 3,67 | 3,71 |
50 | 2″ | 60,3 | 3,6 | 5,03 | 5,17 | 5,24 |
65 | 2″ 1/2 | 76,1 | 3,6 | 6,42 | 6,60 | 6,72 |
80 | 3″ | 88,9 | 4,0 | 8,36 | 8,57 | 8,74 |
100 | 4″ | 114,3 | 4,5 | 12,20 | 12,48 | 12,80 |