Normativa DIN 1989-1 2002 (Rainwater harvesting systems)
Specifica tecnica UNI/TS 11445:2012
RENDIMENTO ACQUA PIOVANA
Dimensionamento impianto (din 1989-1 2002)

ER [l/anno] rendimento
A [m2] area proiettata tetto
e [%] dipende dal tipo di tetto
Hn [l/m2 o mm] quantità di precipitazione
ή [adm] coefficiente di filtrazione
Valore A
[Area proiettata tetto]

Valore e
Composizione tetto | Coefficiente [%] |
Tetto rigido inclinato | 0,8 |
Tetto piano senza ghiaia | 0,8 |
Tetto piano con ghiaia | 0,6 |
Tetto verde | 0,5 |
Tetto “pavimentato” | 0,5 |
Asfalto | 0,8 |
Valore Hn

Valore ή
ή= 0.9
[Valore ideale di filtrazione]
FABBISOGNO IDRICO ANNUO

BW [litri] fabbisogno idrico annuo totale
Pd [litri] fabbisogno idrico giornaliero
n [adm] numero di abitanti
At [m2] area terreno da irrigare
BSa [litri/m2] requisito specifico annuo
Valori Pd e BSa
Fabbisogno indicativo giornaliero
Utenza | Esigenza utenza x persona [litri x giorno] | Requisito specifico annuo [litri/m2] |
Risciacquo WC casa | 24 | – |
Risciacquo WC ufficio | 12 | – |
Risciacquo WC scuole | 6 | – |
Lavatrice | 10 | 60 |
Irrigazione giardini | – | – |
Valore n
Abitazione civile : | Ab. Eq. : 1 ogni 35 mq |
Alberghi, case riposo e simili : | Ab. Eq. : 1 ogni 2 letti |
Ristoranti e trattorie : | Ab. Eq. : 1 ogni 5 posti |
Attrezzature ospedaliere : | Ab. Eq. : 1 ogni 2 letti |
Uffici : | Ab. Eq. : 1 ogni 5 addetti |
Insediamenti commerciali : | Ab. Eq. : 1 ogni 5 addetti |
Industrie, laboratori : | Ab. Eq. : 1 ogni 5 addetti |
Edifici scolastici : | Ab. Eq. : 1 ogni 5 alunni |
Musei, teatri, impianti sportivi : | Ab. Eq. : 4 ogni WC |
Edifici adibiti ad uso diverso : | Ab. Eq. : 4 ogni WC |
CALCOLO VOLUME DA ACCUMULARE

0.06 = 21gg / 365 gg
(21 numero di giorni consecutivi con assenza di pioggia)